Cours de l'or - pièces
(€)


 
  Dénomination Abîmée VF XF AU 60/61 62 63  

  20 Dollars "St. Gaudens" 947 1031 1038 1054 1070 1086 1133  
  20 Dollars "Liberty" 947 1018 1028 1054 1062 1102 1241  
  10 Dollars "Indien" 458 505 513 529 568 624 734  
  10 Dollars "Liberty" 458 490 497 513 529 545 710  
  5 Dollars "Indien" 227 278 294 305 317 495 0  
  5 Dollars "Liberty" 227 270 278 294 317 357 0  
  2 1/2 Dollars "Liberty" 113 156 179 195 280 319 0  
  2/12 Dollars "Indien" 113 156 171 179 206 217 0  
 

Source : Gold4ex - www.gold4ex.be

 

Dernière mise à jour : 08/09/2010 11:35